2020年全国畜牧兽医期刊征订目录 |
||||||
序号 | 期刊名称 | 邮发代号 | 刊期 | 年定价/元 | 电话 | |
1 | 中国畜牧杂志 | 82-147 | 月刊 | 420.00 | 010-82893871 | chiyanling@boyar.cn |
2 | 畜牧兽医学报 | 82-453 | 月刊 | 600.00 | 010-62815987 | xmsyxb@263.net |
3 | 动物营养学报 | 80-591 | 月刊 | 1440.00 | 010-62817823 | yyxb@cau.edu.cn |
4 | 中国家禽 | 28-87 | 月刊 | 216.00 | 0514-87200013 | dkjqgg@163.com |
5 | 中国禽业导刊 | 28-153 | 月刊 | 240.00 | 0514-87200013 | dkjqgg@163.com |
6 | 中国畜牧兽医 | 2-215 | 月刊 | 300.00 | 010-62811226 | zgxmsy@caas.cn |
7 | 畜牧与兽医 | 28-42 | 月刊 | 336.00 | 025-84395701 | muyizz@njau.edu.cn |
8 | 中国兽药杂志 | 2-924 | 月刊 | 144.00 | 010-62103878 | zgsy@vip.163.com |
9 | 河南畜牧兽医(综合版) | 36-193 | 月刊 | 144.00 | 0371-65778792 | hnxmsygj@163.com |
10 | 河南畜牧兽医(市场版) | 36-352 | 月刊 | 144.00 | 0371-65778792 | hnxmsyscb@163.com |
11 | 黑龙江畜牧兽医(上半月) | 14-28 | 半月刊 | 480.00 | 0451-82365922 | hljxmsy@163.com |
12 | 黑龙江畜牧兽医(下半月) | 14-138 | 半月刊 | 480.00 | 0451-82365922 | hljxmsy@163.com |
13 | 现代畜牧兽医 | 8-75 | 月刊 | 120.00 | 024-23264602 | ggb23448255@163.com |
14 | 饲料工业 | 8-163 | 半月刊 | 144.00 | 024-86391926 | 347097611@qq.com |
15 | 饲料研究 | 2-216 | 月刊 | 240.00 | 010-86399469 | siliaoyanjiu@qq.com |
16 | 饲料博览 | 14-184 | 月刊 | 120.00 | 0451-55190639 | slbl@vip.163.com |
17 | 兽医导刊(上半月) | 80-328 | 半月刊 | 150.00 | 010-59195153 | sydk2007@263.net |
18 | 经济动物学报 | 自办发行 | 季刊 | 60.00 | 0431-84533130 | jjdwxb@163.com |
19 | 广东饲料 | 自办发行 | 月刊 | 120.00 | 020-37288820 | gdfeed@vip.163.com |
20 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 自办发行 | 季刊 | 200.00 | 010-62734403 | jasbeditor@gmail.com |
21 | 中国兽医科学 | 54-33 | 月刊 | 180.00 |
0931-8342195 0931-8310086 |
zgsykx@zgsykx.com |
22 | 中国兽医杂志 | 2-137 | 月刊 | 192.00 | 010-62733040 | vetzzhi@cau.edu.cn |
23 | 中国乳业 | 82-764 | 月刊 | 240.00 | 010-82106274 | zhgry@caas.cn |
24 | 中国猪业 | 80-493 | 双月刊 | 180.00 | 010-82106274 | zhuye@caas.cn |
25 | 中国牛业科学 | 52-113 | 双月刊 | 72.00 | 029-87091423 | Huangn2002813@aliyun.com |
26 | 动物医学进展 | 52-60 | 月刊 | 180.00 | 029-87092574 | dyjzyilan@263.net |
27 | 家畜生态学报 | 52-112 | 月刊 | 72.00 | 029-87091130 | jcst@x263.net |
28 | 饲料与畜牧 | 82-612 | 月刊 | 120.00 | 010-62123852 | newfeed@caas.cn |
29 | 畜牧与饲料科学 | 16-101 | 双月刊 | 90.00 | 0471-5294608 | cnmxky@vip.163.com |
30 | 内蒙古畜牧业(蒙文) | 16-50 | 双月刊 | 42.00 | 0471-6652216 | nmgxmy@sohu.com |
31 | 当代畜禽养殖业 | 16-49 | 月刊 | 120.00 | 0471-6652261 | nmgxmy2008@sina.com |
32 | 四川畜牧兽医 | 62-43 | 月刊 | 120.00 | 028-85571780 | scxmsy@sina.com |
33 | 中国动物检疫 | 24-112 | 月刊 | 240.00 | 0532-85642906 | zgdwjy2016@cahec.cn |
34 | 中国畜禽种业 | 80-222 | 月刊 | 312.00 | 010-82106255 | zgxq010@126.com |
35 | 家禽科学 | 24-146 | 月刊 | 72.00 | 0531-85990243 | jqkxzz@163.com |
36 | 青海畜牧兽医杂志 | 56-10 | 双月刊 | 30.00 | 0971-5318387 | qhxmsyzz@qhmky.com |
37 | 草业学报 | 54-84 | 月刊 | 300.00 | 0931-8913494 | cyxb@lzu.edu.cn |
38 | 草原与草坪 | 54-13 | 双月刊 | 60.00 | 0931-7631885 | cyycp@gsau.edu.cn |
39 | 贵州畜牧兽医 | 66-58 | 双月刊 | 54.00 | 0851-85400593 | gzxmsy@163.com |
40 | 浙江畜牧兽医 | 自办发行 | 双月刊 | 42.00 | 0571-86971701 | zjxmsy@zju.edu.cn |
41 | 福建畜牧兽医 | 34-81 | 双月刊 | 48.00 | 0591-87807454 | fjxmsy@163.com |
42 | 草业科学 | 54-51 | 月刊 | 240.00 | 0931-8912486 | cykx@lzu.edu.cn |
43 | 中国预防兽医学报 | 14-70 | 月刊 | 180.00 | 0451-51051812 | zgyfsyxbhvri@vip.163.com |
44 | 中国草食动物科学 | 54-57 | 双月刊 | 48.00 | 0931-2115279 | xumuchj@163.com |
45 | 湖北畜牧兽医 | 38-352 | 月刊 | 120.00 | 027-87389001 | hbxm87389001@163.com |
46 | 养殖与饲料 | 38-381 | 月刊 | 96.00 | 027-87287074 | yzcl@mail.hzau.edu.cn |
47 | 安徽畜牧兽医 | 自办发行 | 季刊 | 免费 | 0551-62658681 | ahxmsyxh@163.com |
48 | 今日畜牧兽医 | 18-339 | 月刊 | 96.00 | 15130116013 | jrxmsy@126.com |
49 | 北方牧业 | 18-323 | 半月刊 | 120.00 | 13931175960 | beifangmuye88@sohu.com |
50 | 江西畜牧兽医杂志 | 44-109 | 双月刊 | 60.00 | 0791-88503157 | jx3975401@126.com |
51 | 山东畜牧兽医 | 24-231 | 月刊 | 60.00 | 0538-8242644 | xmxh@sdau.edu.cn |
52 | 中国奶牛 | 80-401 | 月刊 | 240.00 | 010 62673764 | zgnn126@126.com |
53 | 中国动物传染病学报 | 4-748 | 双月刊 | 90.00 | 021-34293142 | bianjibu@shvri.ac.cn |
54 | 中国动物保健 | 82-991 | 月刊 | 180.00 | 010-62819396 | fangtingsong@163.com |
55 | 现代畜牧科技 | 14-304 | 月刊 | 216.00 | 0452-6116741 | xdxmkj@126.com |
56 | 中兽医医药杂志 | 54-55 | 双月刊 | 72.00 | 0931-2115280 | zsyyyzz@sina.com |
57 | 草食家畜 | 58-71 | 双月刊 | 72.00 | 0991-3075315 | caoshijiachu@sina.cn |
58 | 畜牧兽医科学 | 自办发行 | 月刊 | 240.00 | 010-56106282 | xmsykxbjb@163.com |
59 | 今日养猪业 | 80-261 | 双月刊 | 90.00 | 010-51503820 | pigstoday@vip.163.com |
60 | 广西畜牧兽医 | 48-107 | 双月刊 | 30.00 | 0771-3235650 | gxxmsy5650@126.com |
61 | 中国兽医学报 | 12-105 | 月刊 | 240.00 | 0431-87836534 | xbcjvs@163.com |
62 | 当代畜牧 | 82-338 | 月刊 | 120.00 | 010-62014549 | ddxm123@sina.com |
63 | 畜禽业 | 62-184 | 月刊 | 192.00 | 028-85256716 | xqyzzs@163.com |
64 | 畜牧兽医杂志 | 52-56 | 双月刊 | 54.00 | 029-87092806 | xmsy2806@163.com |
65 | 云南畜牧兽医 | 自办发行 | 双月刊 | 30.00 | 0871-65017073 | ynxmsy@188.com |
66 | 粮食与饲料工业 | 38-151 | 双月刊 | 60.00 | 027-87406138/027-50657966 | lsyslgy@126.com |
67 | 畜牧兽医科技信息 | 14-48 | 月刊 | 120.00 | 0451-51051813 | xmsykjxx2016@163.com |
68 | 国外畜牧学-猪与禽 | 4-361 | 月刊 | 96.00 | 021-62204554 | shzyq2005@126.com |
69 | 中国畜牧兽医报 | 1-155 | 周刊 | 147.00 | 010-85835474 | zgxmsyb@sina.com |
70 | 养禽与禽病防治 | 46-9 | 月刊 | 60.00 | 020-85283636 | scvm@21cn.net |
71 | 中兽医学杂志 | 44-46 | 月刊 | 180.00 | 0791-86266201/13979117757 | sy1096@163.com |
72 | 湖南畜牧兽医 | 42-276 | 双月刊 | 36.00 | 0731-84615356 | hiavs@163.com |
73 | 广东畜牧兽医科技 | 自办发行 | 双月刊 | 60.00 | 020-87576452 | gdxmsykj@163.com |
74 | 中国农业科学 | 2-138 | 半月刊 | 1188.00 | 010-82109808 | zgnykx@caas.cn |
75 | 农业大数据学报 | 80-388 | 季刊 | 200.00 | 010-82106275 | agbigdata@caas.cn |
理事长:孔平涛
副理事长:
牛?? 军、朱海虹、刘?? 全
李 ? 琍、周 ? 斌、孟庆生
赵广永、董晓霞、童海兵
秘书长: 郑本艳
副秘书长:
李 ?宁、刘向萍、周风珍、祝文琪
?